Abstandsbolzen aus Stahl | Typ II: Beidseitiges Innengewinde
Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde aus Stahl.
| Art.-Nr.: | II-ST-3-6-... | 
| Bauform: | Abstandsbolzen | 
| Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit zwei Innengewinden | 
| Material: | Stahl "bleifrei" (11SMn30/37+C - 1.0715/1.0736), verzinkt | 
| Seite 1: | Innengewinde M3 | 
| Seite 2: | Innengewinde M3 | 
| Schlüsselweite: | 6 mm | 
| Weitere Angaben: | Innengewindelänge IG= 7 mm (durchgehend bis Länge L= 20 mm)  | 
| Material * bleifrei (SVHC-frei): | Mit * gekennzeichnete Artikel sind bleifrei - Stahl (11SMn30/37+C - 1.0715/1.0736)  | 
| Material + bleihaltig (REACh-konform): | Mit + gekennzeichnete Artikel sind bleihaltig - Stahl (11SMnPb30 - 1.0718)  | 
| Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): | 
  | 
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
| Länge | Bestell-Nr. | * / + | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5+ mm | II-ST-3-6-05+ | bleihaltig | 16,61 | 13,80 | 11,55 | 10,98 | 
| 5* mm | II-ST-3-6-05* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| 6* mm | II-ST-3-6-06* | bleifrei | 17,00 | 14,12 | 11,81 | 11,24 | 
| 7* mm | II-ST-3-6-07* | bleifrei | 17,03 | 14,14 | 11,83 | 11,26 | 
| 8+ mm | II-ST-3-6-08+ | bleihaltig | 17,47 | 14,51 | 12,14 | 11,55 | 
| 8* mm | II-ST-3-6-08* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| 9* mm | II-ST-3-6-09* | bleifrei | 20,42 | 16,96 | 14,19 | 13,50 | 
| 10* mm | II-ST-3-6-10* | bleifrei | 18,32 | 15,22 | 12,74 | 12,11 | 
| 11+ mm | II-ST-3-6-11+ | bleihaltig | 18,35 | 15,24 | 12,76 | 12,13 | 
| 12* mm | II-ST-3-6-12* | bleifrei | 19,21 | 15,95 | 13,35 | 12,70 | 
| 13* mm | II-ST-3-6-13* | bleifrei | 19,33 | 16,05 | 13,43 | 12,78 | 
| 13,5+ mm | II-ST-3-6-13,5+ | bleihaltig | 19,24 | 15,98 | 13,37 | 12,72 | 
| 14+ mm | II-ST-3-6-14+ | bleihaltig | 19,65 | 16,32 | 13,66 | 12,99 | 
| 15* mm | II-ST-3-6-15* | bleifrei | 20,09 | 17,03 | 15,33 | 13,28 | 
| 16* mm | II-ST-3-6-16* | bleifrei | 20,21 | 16,79 | 14,05 | 13,36 | 
| 17* mm | II-ST-3-6-17* | bleifrei | 20,51 | 17,03 | 14,25 | 13,56 | 
| 18* mm | II-ST-3-6-18* | bleifrei | 20,54 | 17,06 | 14,27 | 13,58 | 
| 19* mm | II-ST-3-6-19* | bleifrei | 24,25 | 20,14 | 16,86 | 16,03 | 
| 20* mm | II-ST-3-6-20* | bleifrei | 21,39 | 17,77 | 14,87 | 14,14 | 
| 21* mm | II-ST-3-6-21* | bleifrei | 27,32 | 22,69 | 18,99 | 18,06 | 
| 22* mm | II-ST-3-6-22* | bleifrei | 23,63 | 19,63 | 16,43 | 15,62 | 
| 23* mm | II-ST-3-6-23* | bleifrei | 27,38 | 22,74 | 19,03 | 18,10 | 
| 24* mm | II-ST-3-6-24* | bleifrei | 27,41 | 22,77 | 19,05 | 18,12 | 
| 25+ mm | II-ST-3-6-25+ | bleihaltig | 23,58 | 19,58 | 16,38 | 15,59 | 
| 25* mm | II-ST-3-6-25* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| 26* mm | II-ST-3-6-26* | bleifrei | 29,48 | 24,48 | 20,48 | 19,49 | 
| 27* mm | II-ST-3-6-27* | bleifrei | 29,50 | 24,50 | 20,50 | 19,50 | 
| 28+ mm | II-ST-3-6-28+ | bleihaltig | 25,82 | 21,44 | 17,94 | 17,07 | 
| 28* mm | II-ST-3-6-28* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| 29* mm | II-ST-3-6-29* | bleifrei | 29,56 | 24,55 | 20,55 | 19,54 | 
| 30* mm | II-ST-3-6-30* | bleifrei | 25,76 | 21,39 | 17,90 | 17,03 | 
| 31* mm | II-ST-3-6-31* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| 32* mm | II-ST-3-6-32* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| 33* mm | II-ST-3-6-33* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| 34* mm | II-ST-3-6-34* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| 35* mm | II-ST-3-6-35* | bleifrei | 26,64 | 22,13 | 18,52 | 17,61 | 
| 36* mm | II-ST-3-6-36* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| 37* mm | II-ST-3-6-37* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| 38* mm | II-ST-3-6-38* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| 39* mm | II-ST-3-6-39* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| 40* mm | II-ST-3-6-40* | bleifrei | 28,83 | 23,94 | 20,03 | 19,06 | 
| 41 mm | II-ST-3-6-41 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 42 mm | II-ST-3-6-42 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 43 mm | II-ST-3-6-43 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 44 mm | II-ST-3-6-44 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 45+ mm | II-ST-3-6-45+ | bleihaltig | 32,75 | 27,20 | 22,76 | 21,65 | 
| 46 mm | II-ST-3-6-46 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 47 mm | II-ST-3-6-47 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 48 mm | II-ST-3-6-48 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 49 mm | II-ST-3-6-49 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 50+ mm | II-ST-3-6-50+ | bleihaltig | 34,93 | 29,01 | 24,28 | 23,09 | 
| 51 mm | II-ST-3-6-51 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 52 mm | II-ST-3-6-52 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 53 mm | II-ST-3-6-53 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 54 mm | II-ST-3-6-54 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 55* mm | II-ST-3-6-55* | bleifrei | 38,86 | 32,27 | 27,00 | 25,69 | 
| 56 mm | II-ST-3-6-56 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 57 mm | II-ST-3-6-57 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 58 mm | II-ST-3-6-58 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 59 mm | II-ST-3-6-59 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 60* mm | II-ST-3-6-60* | bleifrei | 42,37 | 35,19 | 29,44 | 28,01 | 
| 61 mm | II-ST-3-6-61 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 62 mm | II-ST-3-6-62 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 63 mm | II-ST-3-6-63 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 64 mm | II-ST-3-6-64 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 65* mm | II-ST-3-6-65* | bleifrei | 51,01 | 42,37 | 35,45 | 33,72 | 
| 66 mm | II-ST-3-6-66 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 67 mm | II-ST-3-6-67 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 68 mm | II-ST-3-6-68 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 69 mm | II-ST-3-6-69 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 70* mm | II-ST-3-6-70* | bleifrei | 53,75 | 44,64 | 37,36 | 35,53 | 
| 71 mm | II-ST-3-6-71 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 72 mm | II-ST-3-6-72 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 73 mm | II-ST-3-6-73 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 74 mm | II-ST-3-6-74 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 75* mm | II-ST-3-6-75* | bleifrei | 56,70 | 47,09 | 39,41 | 37,48 | 
| 76 mm | II-ST-3-6-76 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 77 mm | II-ST-3-6-77 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 78 mm | II-ST-3-6-78 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 79 mm | II-ST-3-6-79 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 80* mm | II-ST-3-6-80* | bleifrei | 59,74 | 49,62 | 41,52 | 39,49 | 
| 81 mm | II-ST-3-6-81 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 82 mm | II-ST-3-6-82 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 83 mm | II-ST-3-6-83 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 84 mm | II-ST-3-6-84 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 85* mm | II-ST-3-6-85* | bleifrei | 63,02 | 52,34 | 43,79 | 41,66 | 
| 86 mm | II-ST-3-6-86 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 87 mm | II-ST-3-6-87 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 88 mm | II-ST-3-6-88 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 89 mm | II-ST-3-6-89 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 90* mm | II-ST-3-6-90* | bleifrei | 66,50 | 55,23 | 46,21 | 43,96 | 
| 91 mm | II-ST-3-6-91 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 92 mm | II-ST-3-6-92 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 93 mm | II-ST-3-6-93 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 94 mm | II-ST-3-6-94 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 95* mm | II-ST-3-6-95* | bleifrei | 70,16 | 58,27 | 48,75 | 46,38 | 
| 96 mm | II-ST-3-6-96 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 97 mm | II-ST-3-6-97 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 98 mm | II-ST-3-6-98 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 99 mm | II-ST-3-6-99 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 100+ mm | II-ST-3-6-100+ | bleihaltig | 68,80 | 57,14 | 47,81 | 45,48 | 
| 100* mm | II-ST-3-6-100* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
| weitere Längen* | II-ST-3-6-weitere Längen* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | 
Abstandsbolzen
 nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
 - Sondermaterialien
 - mit/ohne Freistich
 - Veredelungen
 - etc.