Abstandsbolzen aus Messing | Typ IA: Innen- & Außengewinde
Abstandsbolzen mit einem Innen- und einem Außengewinde aus Messing.
| Art.-Nr.: | IA-MS-2-4-... |
| Bauform: | Abstandsbolzen |
| Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit einem Innen- und einem Außengewinde |
| Material: | Messing (CuZn39Pb3), vernickelt |
| Seite 1: | Innengewinde M2 |
| Seite 2: | Außengewinde M2 |
| Schlüsselweite: | 4 mm |
| Weitere Angaben: |
|
| Option * bleifrei: | Mit *-gekennzeichnete Artikel sind bleifrei - Messing (CuZn42) - Kein bevorzugter Lagerartikel - Bitte fragen Sie die aktuellen Lieferzeiten an! |
| Material + bleihaltig (REACh-konform): | Mit + gekennzeichnete Artikel sind bleihaltig gemäß REACh - Messing (CuZn39Pb3) |
| Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
| Länge | Bestell-Nr. | * / + | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5+ mm | IA-MS-2-4-05+ | bleihaltig | 17,53 | 13,83 | 11,84 | 11,10 |
| 5* mm | IA-MS-2-4-05* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 6 mm | IA-MS-2-4-06 | 17,04 | 13,44 | 11,51 | 10,79 | |
| 7 mm | IA-MS-2-4-07 | 17,10 | 13,49 | 11,55 | 10,83 | |
| 8 mm | IA-MS-2-4-08 | 17,16 | 13,54 | 11,59 | 10,87 | |
| 8* mm | IA-MS-2-4-08* | bleifrei | 28,19 | 22,24 | 19,04 | 17,85 |
| 9 mm | IA-MS-2-4-09 | 19,22 | 15,17 | 12,98 | 12,17 | |
| 10 mm | IA-MS-2-4-10 | 17,99 | 14,20 | 12,15 | 11,39 | |
| 11 mm | IA-MS-2-4-11 | 24,18 | 19,08 | 16,33 | 15,31 | |
| 12 mm | IA-MS-2-4-12 | 18,55 | 14,63 | 12,53 | 11,74 | |
| 13 mm | IA-MS-2-4-13 | 28,22 | 22,26 | 19,06 | 17,87 | |
| 14 mm | IA-MS-2-4-14 | 24,61 | 19,42 | 16,62 | 15,59 | |
| 15 mm | IA-MS-2-4-15 | 20,98 | 16,55 | 14,17 | 13,28 | |
| 16 mm | IA-MS-2-4-16 | 21,78 | 17,19 | 14,71 | 13,79 | |
| 17 mm | IA-MS-2-4-17 | 29,70 | 23,43 | 20,06 | 18,80 | |
| 18 mm | IA-MS-2-4-18 | 29,73 | 23,45 | 20,08 | 18,82 | |
| 19 mm | IA-MS-2-4-19 | 34,10 | 26,91 | 23,03 | 21,59 | |
| 20* mm | IA-MS-2-4-20* | bleifrei | 23,81 | 18,79 | 16,08 | 15,08 |
| 21+ mm | IA-MS-2-4-21+ | bleihaltig | 20,95 | 16,53 | 14,15 | 13,26 |
| 21* mm | IA-MS-2-4-21* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 22+ mm | IA-MS-2-4-22+ | bleihaltig | 36,87 | 29,09 | 24,90 | 23,35 |
| 22* mm | IA-MS-2-4-22* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 23+ mm | IA-MS-2-4-23+ | bleihaltig | 36,90 | 29,12 | 24,92 | 23,37 |
| 23* mm | IA-MS-2-4-23* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 24* mm | IA-MS-2-4-24* | bleifrei | 38,81 | 30,62 | 26,21 | 24,57 |
| 25+ mm | IA-MS-2-4-25+ | bleihaltig | 30,56 | 24,11 | 20,64 | 19,35 |
| 25* mm | IA-MS-2-4-25* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 26* mm | IA-MS-2-4-26* | bleifrei | 43,46 | 34,29 | 29,35 | 27,52 |
| 27* mm | IA-MS-2-4-27* | bleifrei | 43,49 | 34,32 | 29,37 | 27,54 |
| 28* mm | IA-MS-2-4-28* | bleifrei | 43,53 | 34,34 | 29,40 | 27,56 |
| 29* mm | IA-MS-2-4-29* | bleifrei | 43,56 | 34,37 | 29,42 | 27,58 |
| 30+ mm | IA-MS-2-4-30+ | bleihaltig | 32,65 | 25,76 | 22,05 | 20,67 |
| 30* mm | IA-MS-2-4-30* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 31* mm | IA-MS-2-4-31* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 32* mm | IA-MS-2-4-32* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 33* mm | IA-MS-2-4-33* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 34* mm | IA-MS-2-4-34* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 35* mm | IA-MS-2-4-35* | bleifrei | 42,32 | 33,39 | 28,58 | 26,80 |
| 36* mm | IA-MS-2-4-36* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 37* mm | IA-MS-2-4-37* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 38* mm | IA-MS-2-4-38* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 39* mm | IA-MS-2-4-39* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 40* mm | IA-MS-2-4-40* | bleifrei | 45,10 | 35,58 | 30,46 | 28,55 |
| 41* mm | IA-MS-2-4-41* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 42* mm | IA-MS-2-4-42* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 43* mm | IA-MS-2-4-43* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 44* mm | IA-MS-2-4-44* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 45* mm | IA-MS-2-4-45* | bleifrei | 47,78 | 37,69 | 32,27 | 30,25 |
| 46* mm | IA-MS-2-4-46* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 47* mm | IA-MS-2-4-47* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 48* mm | IA-MS-2-4-48* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 49* mm | IA-MS-2-4-49* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 50* mm | IA-MS-2-4-50* | bleifrei | 50,61 | 39,93 | 34,18 | 32,04 |
| weitere Längen* | IA-MS-2-4-weitere Längen* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.