Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ AK: Schnappnase & Kopf
Abstandshalter mit Kopf aus Kunststoff von AXXATRONIC. Die Kunststoff-Abstandshalter sind einschnappbar und standardmäßig aus Polyamid verfügbar.
| Art.-Nr.: | AK-PA-5-3,2-1,5-... |
| Bauform: | Abstandshalter |
| Ausführung: | Abstandshalter mit Kopf, einschnappbar |
| Material: | Kunststoff, Polyamid |
| Bohrung in Leiterplatte: | 3,2 mm |
| Bohrung in Bodenplatte: | 5,0 mm |
| Weitere Angaben: |
|
| Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
| Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | 5000 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-3,2 | 9,85 | 8,87 | 8,08 | 7,69 | 7,29 |
| 4 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-04 | 9,85 | 8,87 | 8,08 | 7,69 | 7,29 |
| 5 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-05 | 9,85 | 8,87 | 8,08 | 7,69 | 7,29 |
| 6 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-06 | 9,85 | 8,87 | 8,08 | 7,69 | 7,29 |
| 7 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-07 | 9,85 | 8,87 | 8,08 | 7,69 | 7,29 |
| 8 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-08 | 9,85 | 8,87 | 8,08 | 7,69 | 7,29 |
| 9 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-09 | 9,85 | 8,87 | 8,08 | 7,69 | 7,29 |
| 10 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-10 | 9,85 | 8,87 | 8,08 | 7,69 | 7,29 |
| 11 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-11 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 12 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-12 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 13 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-13 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 14 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-14 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 15 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-15 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 16 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-16 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 17 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-17 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 18 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-18 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 19 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-19 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 20 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-20 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 21 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-21 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 22 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-22 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 23 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-23 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 24 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-24 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 25 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-25 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 26 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-26 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 27 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-27 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 28 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-28 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 29 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-29 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 30 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-30 | 11,58 | 10,42 | 9,50 | 9,03 | 8,57 |
| 31 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-31 | 13,15 | 11,84 | 10,79 | 10,26 | 9,74 |
| 32 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-32 | 13,15 | 11,84 | 10,79 | 10,26 | 9,74 |
| 33 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-33 | 13,15 | 11,84 | 10,79 | 10,26 | 9,74 |
| 34 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-34 | 13,15 | 11,84 | 10,79 | 10,26 | 9,74 |
| 35 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-35 | 13,15 | 11,84 | 10,79 | 10,26 | 9,74 |
| 36 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-36 | 13,15 | 11,84 | 10,79 | 10,26 | 9,74 |
| 37 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-37 | 13,15 | 11,84 | 10,79 | 10,26 | 9,74 |
| 38 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-38 | 13,15 | 11,84 | 10,79 | 10,26 | 9,74 |
| 39 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-39 | 13,15 | 11,84 | 10,79 | 10,26 | 9,74 |
| 40 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-40 | 13,15 | 11,84 | 10,79 | 10,26 | 9,74 |
| 41 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-41 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 |
| 42 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-42 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 |
| 43 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-43 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 |
| 44 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-44 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 |
| 45 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-45 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 |
| 46 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-46 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 |
| 47 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-47 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 |
| 48 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-48 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 |
| 49 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-49 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 |
| 50 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-50 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 |
| 51 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-51 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 |
| 52 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-52 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 |
| 53 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-53 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 |
| 54 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-54 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 |
| 55 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-55 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 |
| 56 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-56 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 |
| 57 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-57 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 |
| 58 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-58 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 |
| 59 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-59 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 |
| 60 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-60 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 |
| 61 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-61 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 62 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-62 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 63 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-63 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 64 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-64 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 65 mm | AK-PA-5-3,2-1,5-65 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.