Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ AA: Beidseitiges Außengewinde
Abstandsbolzen mit beidseitigem Außengewinde aus Kunststoff.
Art.-Nr.: | AA-PA-3/4-6-... |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit zwei Außengewinde |
Material: | Kunststoff, Polyamid |
Seite 1: | Außengewinde M3 |
Seite 2: | Außengewinde M4 |
Schlüsselweite: | 6 mm |
Weitere Angaben: |
|
Auf Anfrage: | Sondermaterial: PBT - UL 94 V-0 (natur) - temperaturbeständig max. 80° bis 100°C |
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | 5000 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
3 mm | AA-PA-3/4-6-03 | 8,52 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,75 |
4 mm | AA-PA-3/4-6-04 | 8,52 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,75 |
5 mm | AA-PA-3/4-6-05 | 8,52 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,75 |
6 mm | AA-PA-3/4-6-06 | 8,52 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,75 |
7 mm | AA-PA-3/4-6-07 | 8,52 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,75 |
8 mm | AA-PA-3/4-6-08 | 8,52 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,75 |
9 mm | AA-PA-3/4-6-09 | 8,52 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,75 |
10 mm | AA-PA-3/4-6-10 | 8,52 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,75 |
11 mm | AA-PA-3/4-6-11 | 10,20 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 8,08 |
12 mm | AA-PA-3/4-6-12 | 10,20 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 8,08 |
13 mm | AA-PA-3/4-6-13 | 10,20 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 8,08 |
14 mm | AA-PA-3/4-6-14 | 10,20 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 8,08 |
15 mm | AA-PA-3/4-6-15 | 10,20 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 8,08 |
16 mm | AA-PA-3/4-6-16 | 10,20 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 8,08 |
17 mm | AA-PA-3/4-6-17 | 10,20 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 8,08 |
18 mm | AA-PA-3/4-6-18 | 10,20 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 8,08 |
19 mm | AA-PA-3/4-6-19 | 10,20 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 8,08 |
20 mm | AA-PA-3/4-6-20 | 10,20 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 8,08 |
21 mm | AA-PA-3/4-6-21 | 11,72 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,28 |
22 mm | AA-PA-3/4-6-22 | 11,72 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,28 |
23 mm | AA-PA-3/4-6-23 | 11,72 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,28 |
24 mm | AA-PA-3/4-6-24 | 11,72 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,28 |
25 mm | AA-PA-3/4-6-25 | 11,72 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,28 |
26 mm | AA-PA-3/4-6-26 | 11,72 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,28 |
27 mm | AA-PA-3/4-6-27 | 11,72 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,28 |
28 mm | AA-PA-3/4-6-28 | 11,72 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,28 |
29 mm | AA-PA-3/4-6-29 | 11,72 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,28 |
30 mm | AA-PA-3/4-6-30 | 11,72 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,28 |
31 mm | AA-PA-3/4-6-31 | 14,09 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 11,16 |
32 mm | AA-PA-3/4-6-32 | 14,09 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 11,16 |
33 mm | AA-PA-3/4-6-33 | 14,09 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 11,16 |
34 mm | AA-PA-3/4-6-34 | 14,09 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 11,16 |
35 mm | AA-PA-3/4-6-35 | 14,09 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 11,16 |
36 mm | AA-PA-3/4-6-36 | 14,09 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 11,16 |
37 mm | AA-PA-3/4-6-37 | 14,09 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 11,16 |
38 mm | AA-PA-3/4-6-38 | 14,09 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 11,16 |
39 mm | AA-PA-3/4-6-39 | 14,09 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 11,16 |
40 mm | AA-PA-3/4-6-40 | 14,09 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 11,16 |
41 mm | AA-PA-3/4-6-41 | 17,28 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,68 |
42 mm | AA-PA-3/4-6-42 | 17,28 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,68 |
43 mm | AA-PA-3/4-6-43 | 17,28 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,68 |
44 mm | AA-PA-3/4-6-44 | 17,28 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,68 |
45 mm | AA-PA-3/4-6-45 | 17,28 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,68 |
46 mm | AA-PA-3/4-6-46 | 17,28 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,68 |
47 mm | AA-PA-3/4-6-47 | 17,28 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,68 |
48 mm | AA-PA-3/4-6-48 | 17,28 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,68 |
49 mm | AA-PA-3/4-6-49 | 17,28 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,68 |
50 mm | AA-PA-3/4-6-50 | 17,28 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,68 |
51 mm | AA-PA-3/4-6-51 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,46 |
52 mm | AA-PA-3/4-6-52 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,46 |
53 mm | AA-PA-3/4-6-53 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,46 |
54 mm | AA-PA-3/4-6-54 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,46 |
55 mm | AA-PA-3/4-6-55 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,46 |
56 mm | AA-PA-3/4-6-56 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,46 |
57 mm | AA-PA-3/4-6-57 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,46 |
58 mm | AA-PA-3/4-6-58 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,46 |
59 mm | AA-PA-3/4-6-59 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,46 |
60 mm | AA-PA-3/4-6-60 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,46 |
61 mm | AA-PA-3/4-6-61 | 25,42 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 20,13 |
62 mm | AA-PA-3/4-6-62 | 25,42 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 20,13 |
63 mm | AA-PA-3/4-6-63 | 25,42 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 20,13 |
64 mm | AA-PA-3/4-6-64 | 25,42 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 20,13 |
65 mm | AA-PA-3/4-6-65 | 25,42 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 20,13 |

Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.