Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ AA: Beidseitiges Außengewinde
Abstandsbolzen mit beidseitigem Außengewinde aus Kunststoff.
| Art.-Nr.: | AA-PA-3-8-... | 
| Bauform: | Abstandsbolzen | 
| Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit zwei Außengewinde | 
| Material: | Kunststoff, Polyamid | 
| Seite 1: | Außengewinde M3 | 
| Seite 2: | Außengewinde M3 | 
| Schlüsselweite: | 8 mm | 
| Weitere Angaben: | 
 | 
| Auf Anfrage: | Sondermaterial: PBT - UL 94 V-0 (natur) - temperaturbeständig max. 80° bis 100°C | 
| Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): | 
 | 
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
| Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | 5000 Stück | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | AA-PA-3-8-03 | 8,88 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,57 | 
| 4 mm | AA-PA-3-8-04 | 8,88 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,57 | 
| 5 mm | AA-PA-3-8-05 | 8,88 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,57 | 
| 6 mm | AA-PA-3-8-06 | 8,88 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,57 | 
| 7 mm | AA-PA-3-8-07 | 8,88 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,57 | 
| 8 mm | AA-PA-3-8-08 | 8,88 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,57 | 
| 9 mm | AA-PA-3-8-09 | 8,88 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,57 | 
| 10 mm | AA-PA-3-8-10 | 8,88 | 7,99 | 7,28 | 6,93 | 6,57 | 
| 11 mm | AA-PA-3-8-11 | 10,63 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 7,87 | 
| 12 mm | AA-PA-3-8-12 | 10,63 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 7,87 | 
| 13 mm | AA-PA-3-8-13 | 10,63 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 7,87 | 
| 14 mm | AA-PA-3-8-14 | 10,63 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 7,87 | 
| 15 mm | AA-PA-3-8-15 | 10,63 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 7,87 | 
| 16 mm | AA-PA-3-8-16 | 10,63 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 7,87 | 
| 17 mm | AA-PA-3-8-17 | 10,63 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 7,87 | 
| 18 mm | AA-PA-3-8-18 | 10,63 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 7,87 | 
| 19 mm | AA-PA-3-8-19 | 10,63 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 7,87 | 
| 20 mm | AA-PA-3-8-20 | 10,63 | 9,57 | 8,72 | 8,29 | 7,87 | 
| 21 mm | AA-PA-3-8-21 | 12,20 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,03 | 
| 22 mm | AA-PA-3-8-22 | 12,20 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,03 | 
| 23 mm | AA-PA-3-8-23 | 12,20 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,03 | 
| 24 mm | AA-PA-3-8-24 | 12,20 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,03 | 
| 25 mm | AA-PA-3-8-25 | 12,20 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,03 | 
| 26 mm | AA-PA-3-8-26 | 12,20 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,03 | 
| 27 mm | AA-PA-3-8-27 | 12,20 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,03 | 
| 28 mm | AA-PA-3-8-28 | 12,20 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,03 | 
| 29 mm | AA-PA-3-8-29 | 12,20 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,03 | 
| 30 mm | AA-PA-3-8-30 | 12,20 | 10,98 | 10,01 | 9,52 | 9,03 | 
| 31 mm | AA-PA-3-8-31 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 | 
| 32 mm | AA-PA-3-8-32 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 | 
| 33 mm | AA-PA-3-8-33 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 | 
| 34 mm | AA-PA-3-8-34 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 | 
| 35 mm | AA-PA-3-8-35 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 | 
| 36 mm | AA-PA-3-8-36 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 | 
| 37 mm | AA-PA-3-8-37 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 | 
| 38 mm | AA-PA-3-8-38 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 | 
| 39 mm | AA-PA-3-8-39 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 | 
| 40 mm | AA-PA-3-8-40 | 14,68 | 13,21 | 12,04 | 11,45 | 10,86 | 
| 41 mm | AA-PA-3-8-41 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 | 
| 42 mm | AA-PA-3-8-42 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 | 
| 43 mm | AA-PA-3-8-43 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 | 
| 44 mm | AA-PA-3-8-44 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 | 
| 45 mm | AA-PA-3-8-45 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 | 
| 46 mm | AA-PA-3-8-46 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 | 
| 47 mm | AA-PA-3-8-47 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 | 
| 48 mm | AA-PA-3-8-48 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 | 
| 49 mm | AA-PA-3-8-49 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 | 
| 50 mm | AA-PA-3-8-50 | 18,00 | 16,20 | 14,76 | 14,04 | 13,32 | 
| 51 mm | AA-PA-3-8-51 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 | 
| 52 mm | AA-PA-3-8-52 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 | 
| 53 mm | AA-PA-3-8-53 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 | 
| 54 mm | AA-PA-3-8-54 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 | 
| 55 mm | AA-PA-3-8-55 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 | 
| 56 mm | AA-PA-3-8-56 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 | 
| 57 mm | AA-PA-3-8-57 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 | 
| 58 mm | AA-PA-3-8-58 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 | 
| 59 mm | AA-PA-3-8-59 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 | 
| 60 mm | AA-PA-3-8-60 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 | 
| 61 mm | AA-PA-3-8-61 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 | 
| 62 mm | AA-PA-3-8-62 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 | 
| 63 mm | AA-PA-3-8-63 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 | 
| 64 mm | AA-PA-3-8-64 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 | 
| 65 mm | AA-PA-3-8-65 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 | 
 
Abstandsbolzen
 nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.
