Abstandsbolzen aus Kunststoff mit Metallgewinde | Typ II: Beidseitiges Innengewinde
Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde aus Kunststoff mit Metallgewinde.
| Art.-Nr.: | II-PAM-4-8-... |
| Bauform: | Abstandsbolzen |
| Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit zwei Innengewinden |
| Material: | Kunststoff Polyamid 6.6, mit Metallgewindeeinsatz (blank) |
| Seite 1: | Innengewinde M4 |
| Seite 2: | Innengewinde M4 |
| Schlüsselweite: | 8 mm |
| Weitere Angaben: |
|
| Hinweis: | Kein bevorzugter Lagerartikel - Bitte fragen Sie die aktuellen Lieferzeiten an! |
| Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
| Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | II-PAM-4-8-15 | 89,90 | 81,53 | 77,35 | 73,17 |
| 16 mm | II-PAM-4-8-16 | 89,90 | 81,53 | 77,35 | 73,17 |
| 17 mm | II-PAM-4-8-17 | 89,90 | 81,53 | 77,35 | 73,17 |
| 18 mm | II-PAM-4-8-18 | 89,90 | 81,53 | 77,35 | 73,17 |
| 19 mm | II-PAM-4-8-19 | 89,90 | 81,53 | 77,35 | 73,17 |
| 20 mm | II-PAM-4-8-20 | 89,90 | 81,53 | 77,35 | 73,17 |
| 21 mm | II-PAM-4-8-21 | 93,08 | 84,42 | 80,09 | 75,76 |
| 22 mm | II-PAM-4-8-22 | 93,08 | 84,42 | 80,09 | 75,76 |
| 23 mm | II-PAM-4-8-23 | 93,08 | 84,42 | 80,09 | 75,76 |
| 24 mm | II-PAM-4-8-24 | 93,08 | 84,42 | 80,09 | 75,76 |
| 25 mm | II-PAM-4-8-25 | 93,08 | 84,42 | 80,09 | 75,76 |
| 26 mm | II-PAM-4-8-26 | 93,08 | 84,42 | 80,09 | 75,76 |
| 27 mm | II-PAM-4-8-27 | 93,08 | 84,42 | 80,09 | 75,76 |
| 28 mm | II-PAM-4-8-28 | 93,08 | 84,42 | 80,09 | 75,76 |
| 29 mm | II-PAM-4-8-29 | 93,08 | 84,42 | 80,09 | 75,76 |
| 30 mm | II-PAM-4-8-30 | 93,08 | 84,42 | 80,09 | 75,76 |
| 31 mm | II-PAM-4-8-31 | 97,44 | 88,38 | 83,85 | 79,31 |
| 32 mm | II-PAM-4-8-32 | 97,44 | 88,38 | 83,85 | 79,31 |
| 33 mm | II-PAM-4-8-33 | 97,44 | 88,38 | 83,85 | 79,31 |
| 34 mm | II-PAM-4-8-34 | 97,44 | 88,38 | 83,85 | 79,31 |
| 35 mm | II-PAM-4-8-35 | 97,44 | 88,38 | 83,85 | 79,31 |
| 36 mm | II-PAM-4-8-36 | 97,44 | 88,38 | 83,85 | 79,31 |
| 37 mm | II-PAM-4-8-37 | 97,44 | 88,38 | 83,85 | 79,31 |
| 38 mm | II-PAM-4-8-38 | 97,44 | 88,38 | 83,85 | 79,31 |
| 39 mm | II-PAM-4-8-39 | 97,44 | 88,38 | 83,85 | 79,31 |
| 40 mm | II-PAM-4-8-40 | 97,44 | 88,38 | 83,85 | 79,31 |
| 41 mm | II-PAM-4-8-41 | 104,67 | 94,93 | 90,06 | 85,19 |
| 42 mm | II-PAM-4-8-42 | 104,67 | 94,93 | 90,06 | 85,19 |
| 43 mm | II-PAM-4-8-43 | 104,67 | 94,93 | 90,06 | 85,19 |
| 44 mm | II-PAM-4-8-44 | 104,67 | 94,93 | 90,06 | 85,19 |
| 45 mm | II-PAM-4-8-45 | 104,67 | 94,93 | 90,06 | 85,19 |
| 46 mm | II-PAM-4-8-46 | 104,67 | 94,93 | 90,06 | 85,19 |
| 47 mm | II-PAM-4-8-47 | 104,67 | 94,93 | 90,06 | 85,19 |
| 48 mm | II-PAM-4-8-48 | 104,67 | 94,93 | 90,06 | 85,19 |
| 49 mm | II-PAM-4-8-49 | 104,67 | 94,93 | 90,06 | 85,19 |
| 50 mm | II-PAM-4-8-50 | 104,67 | 94,93 | 90,06 | 85,19 |
| 51 mm | II-PAM-4-8-51 | 108,64 | 98,54 | 93,49 | 88,43 |
| 52 mm | II-PAM-4-8-52 | 108,64 | 98,54 | 93,49 | 88,43 |
| 53 mm | II-PAM-4-8-53 | 108,64 | 98,54 | 93,49 | 88,43 |
| 54 mm | II-PAM-4-8-54 | 108,64 | 98,54 | 93,49 | 88,43 |
| 55 mm | II-PAM-4-8-55 | 108,64 | 98,54 | 93,49 | 88,43 |
| 56 mm | II-PAM-4-8-56 | 108,64 | 98,54 | 93,49 | 88,43 |
| 57 mm | II-PAM-4-8-57 | 108,64 | 98,54 | 93,49 | 88,43 |
| 58 mm | II-PAM-4-8-58 | 108,64 | 98,54 | 93,49 | 88,43 |
| 59 mm | II-PAM-4-8-59 | 108,64 | 98,54 | 93,49 | 88,43 |
| 60 mm | II-PAM-4-8-60 | 108,64 | 98,54 | 93,49 | 88,43 |
| 61 mm | II-PAM-4-8-61 | 113,05 | 102,54 | 97,28 | 92,02 |
| 62 mm | II-PAM-4-8-62 | 113,05 | 102,54 | 97,28 | 92,02 |
| 63 mm | II-PAM-4-8-63 | 113,05 | 102,54 | 97,28 | 92,02 |
| 64 mm | II-PAM-4-8-64 | 113,05 | 102,54 | 97,28 | 92,02 |
| 65 mm | II-PAM-4-8-65 | 113,05 | 102,54 | 97,28 | 92,02 |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.