Abstandsbolzen aus Kunststoff mit Metallgewinde | Typ AA: Beidseitiges Außengewinde
Abstandsbolzen mit beidseitigem Außengewinde aus Kunststoff mit Metallgewinde.
| Art.-Nr.: | AA-PAM-5-10-... |
| Bauform: | Abstandsbolzen |
| Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit zwei Außengewinde |
| Material: | Kunststoff Polyamid 6.6, mit Metallgewindeeinsatz (blank) |
| Seite 1: | Außengewinde M5 |
| Seite 2: | Außengewinde M5 |
| Schlüsselweite: | 10 mm |
| Weitere Angaben: |
|
| Hinweis: | Kein bevorzugter Lagerartikel - Bitte fragen Sie die aktuellen Lieferzeiten an! |
| Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
| Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | AA-PAM-5-10-15 | 118,36 | 107,35 | 101,85 | 96,34 |
| 16 mm | AA-PAM-5-10-16 | 118,36 | 107,35 | 101,85 | 96,34 |
| 17 mm | AA-PAM-5-10-17 | 118,36 | 107,35 | 101,85 | 96,34 |
| 18 mm | AA-PAM-5-10-18 | 118,36 | 107,35 | 101,85 | 96,34 |
| 19 mm | AA-PAM-5-10-19 | 118,36 | 107,35 | 101,85 | 96,34 |
| 20 mm | AA-PAM-5-10-20 | 118,36 | 107,35 | 101,85 | 96,34 |
| 21 mm | AA-PAM-5-10-21 | 121,18 | 109,91 | 104,27 | 98,63 |
| 22 mm | AA-PAM-5-10-22 | 121,18 | 109,91 | 104,27 | 98,63 |
| 23 mm | AA-PAM-5-10-23 | 121,18 | 109,91 | 104,27 | 98,63 |
| 24 mm | AA-PAM-5-10-24 | 121,18 | 109,91 | 104,27 | 98,63 |
| 25 mm | AA-PAM-5-10-25 | 121,18 | 109,91 | 104,27 | 98,63 |
| 26 mm | AA-PAM-5-10-26 | 121,18 | 109,91 | 104,27 | 98,63 |
| 27 mm | AA-PAM-5-10-27 | 121,18 | 109,91 | 104,27 | 98,63 |
| 28 mm | AA-PAM-5-10-28 | 121,18 | 109,91 | 104,27 | 98,63 |
| 29 mm | AA-PAM-5-10-29 | 121,18 | 109,91 | 104,27 | 98,63 |
| 30 mm | AA-PAM-5-10-30 | 121,18 | 109,91 | 104,27 | 98,63 |
| 31 mm | AA-PAM-5-10-31 | 125,54 | 113,87 | 108,03 | 102,19 |
| 32 mm | AA-PAM-5-10-32 | 125,54 | 113,87 | 108,03 | 102,19 |
| 33 mm | AA-PAM-5-10-33 | 125,54 | 113,87 | 108,03 | 102,19 |
| 34 mm | AA-PAM-5-10-34 | 125,54 | 113,87 | 108,03 | 102,19 |
| 35 mm | AA-PAM-5-10-35 | 125,54 | 113,87 | 108,03 | 102,19 |
| 36 mm | AA-PAM-5-10-36 | 125,54 | 113,87 | 108,03 | 102,19 |
| 37 mm | AA-PAM-5-10-37 | 125,54 | 113,87 | 108,03 | 102,19 |
| 38 mm | AA-PAM-5-10-38 | 125,54 | 113,87 | 108,03 | 102,19 |
| 39 mm | AA-PAM-5-10-39 | 125,54 | 113,87 | 108,03 | 102,19 |
| 40 mm | AA-PAM-5-10-40 | 125,54 | 113,87 | 108,03 | 102,19 |
| 41 mm | AA-PAM-5-10-41 | 133,03 | 120,65 | 114,46 | 108,28 |
| 42 mm | AA-PAM-5-10-42 | 133,03 | 120,65 | 114,46 | 108,28 |
| 43 mm | AA-PAM-5-10-43 | 133,03 | 120,65 | 114,46 | 108,28 |
| 44 mm | AA-PAM-5-10-44 | 133,03 | 120,65 | 114,46 | 108,28 |
| 45 mm | AA-PAM-5-10-45 | 133,03 | 120,65 | 114,46 | 108,28 |
| 46 mm | AA-PAM-5-10-46 | 133,03 | 120,65 | 114,46 | 108,28 |
| 47 mm | AA-PAM-5-10-47 | 133,03 | 120,65 | 114,46 | 108,28 |
| 48 mm | AA-PAM-5-10-48 | 133,03 | 120,65 | 114,46 | 108,28 |
| 49 mm | AA-PAM-5-10-49 | 133,03 | 120,65 | 114,46 | 108,28 |
| 50 mm | AA-PAM-5-10-50 | 133,03 | 120,65 | 114,46 | 108,28 |
| 51 mm | AA-PAM-5-10-51 | 137,37 | 124,59 | 118,20 | 111,81 |
| 52 mm | AA-PAM-5-10-52 | 137,37 | 124,59 | 118,20 | 111,81 |
| 53 mm | AA-PAM-5-10-53 | 137,37 | 124,59 | 118,20 | 111,81 |
| 54 mm | AA-PAM-5-10-54 | 137,37 | 124,59 | 118,20 | 111,81 |
| 55 mm | AA-PAM-5-10-55 | 137,37 | 124,59 | 118,20 | 111,81 |
| 56 mm | AA-PAM-5-10-56 | 137,37 | 124,59 | 118,20 | 111,81 |
| 57 mm | AA-PAM-5-10-57 | 137,37 | 124,59 | 118,20 | 111,81 |
| 58 mm | AA-PAM-5-10-58 | 137,37 | 124,59 | 118,20 | 111,81 |
| 59 mm | AA-PAM-5-10-59 | 137,37 | 124,59 | 118,20 | 111,81 |
| 60 mm | AA-PAM-5-10-60 | 137,37 | 124,59 | 118,20 | 111,81 |
| 61 mm | AA-PAM-5-10-61 | 141,73 | 128,55 | 121,96 | 115,36 |
| 62 mm | AA-PAM-5-10-62 | 141,73 | 128,55 | 121,96 | 115,36 |
| 63 mm | AA-PAM-5-10-63 | 141,73 | 128,55 | 121,96 | 115,36 |
| 64 mm | AA-PAM-5-10-64 | 141,73 | 128,55 | 121,96 | 115,36 |
| 65 mm | AA-PAM-5-10-65 | 141,73 | 128,55 | 121,96 | 115,36 |
| 66 mm | AA-PAM-5-10-66 | 141,73 | 128,55 | 121,96 | 115,36 |
| 67 mm | AA-PAM-5-10-67 | 141,73 | 128,55 | 121,96 | 115,36 |
| 68 mm | AA-PAM-5-10-68 | 141,73 | 128,55 | 121,96 | 115,36 |
| 69 mm | AA-PAM-5-10-69 | 141,73 | 128,55 | 121,96 | 115,36 |
| 70 mm | AA-PAM-5-10-70 | 141,73 | 128,55 | 121,96 | 115,36 |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.