Abstandsbolzen aus Messing | Typ II: Beidseitiges Innengewinde
Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde aus Messing.
| Art.-Nr.: | II-MS-4-7-... |
| Bauform: | Abstandsbolzen |
| Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit zwei Innengewinden |
| Material: | Messing (CuZn39Pb3), vernickelt |
| Seite 1: | Innengewinde M4 |
| Seite 2: | Innengewinde M4 |
| Schlüsselweite: | 7 mm |
| Weitere Angaben: | Innengewindelänge IG= 9 mm (durchgehend bis Länge L= 15 mm / optional bis L= 25mm) |
| Option * bleifrei: | Mit *-gekennzeichnete Artikel sind bleifrei - Messing (CuZn42) - Kein bevorzugter Lagerartikel - Bitte fragen Sie die aktuellen Lieferzeiten an! |
| Alternativen: | Bevorzugte kostengünstigere Standardalternativen in "Stahl verzinkt" oder teilweise kostengünstiger bei großen Längen "Edelstahl (VA) 1.4305 blank" |
| Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
| Länge | Bestell-Nr. | * / + | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | II-MS-4-7-05 | 19,84 | 15,60 | 13,34 | |
| 6 mm | II-MS-4-7-06 | 19,99 | 15,71 | 13,44 | |
| 6,5 mm | II-MS-4-7-6,5 | 31,41 | 24,70 | 21,12 | |
| 7 mm | II-MS-4-7-07 | 20,07 | 15,78 | 13,50 | |
| 8* mm | II-MS-4-7-08* | bleifrei | 20,25 | 15,92 | 13,62 |
| 9 mm | II-MS-4-7-09 | 34,46 | 27,09 | 23,17 | |
| 10 mm | II-MS-4-7-10 | 20,77 | 16,33 | 13,97 | |
| 11 mm | II-MS-4-7-11 | 32,28 | 25,38 | 21,71 | |
| 12 mm | II-MS-4-7-12 | 21,32 | 16,76 | 14,34 | |
| 13 mm | II-MS-4-7-13 | 23,32 | 18,34 | 15,68 | |
| 13,5 mm | II-MS-4-7-13,5 | 44,23 | 34,77 | 29,74 | |
| 14 mm | II-MS-4-7-14 | 23,49 | 18,47 | 15,80 | |
| 15* mm | II-MS-4-7-15* | bleifrei | 22,98 | 18,38 | 15,72 |
| 16 mm | II-MS-4-7-16 | 29,24 | 22,99 | 19,66 | |
| 17 mm | II-MS-4-7-17 | 29,76 | 23,40 | 20,01 | |
| 18 mm | II-MS-4-7-18 | 29,29 | 23,03 | 19,70 | |
| 18,5 mm | II-MS-4-7-18,5 | 52,29 | 45,08 | auf Anfrage | |
| 19 mm | II-MS-4-7-19 | 50,86 | 39,98 | 33,32 | |
| 20 mm | II-MS-4-7-20 | 31,67 | 24,90 | 21,30 | |
| 21 mm | II-MS-4-7-21 | 49,30 | 38,76 | 33,15 | |
| 22 mm | II-MS-4-7-22 | 51,71 | 40,66 | 34,77 | |
| 23* mm | II-MS-4-7-23* | bleifrei | 49,48 | 38,90 | 33,27 |
| 24 mm | II-MS-4-7-24 | 51,80 | 40,73 | 34,83 | |
| 25* mm | II-MS-4-7-25* | bleifrei | 48,14 | 37,85 | 32,38 |
| 26 mm | II-MS-4-7-26 | 58,56 | 46,04 | 39,38 | |
| 26,5 mm | II-MS-4-7-26,5 | 82,83 | 56,17 | auf Anfrage | |
| 27 mm | II-MS-4-7-27 | 58,58 | 46,06 | 39,39 | |
| 28 mm | II-MS-4-7-28 | 58,61 | 46,08 | 39,41 | |
| 29 mm | II-MS-4-7-29 | 65,05 | 51,15 | 43,74 | |
| 30 mm | II-MS-4-7-30 | 45,94 | 36,12 | 30,89 | |
| 31 mm | II-MS-4-7-31 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 32 mm | II-MS-4-7-32 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 33 mm | II-MS-4-7-33 | 70,28 | 57,23 | auf Anfrage | |
| 34 mm | II-MS-4-7-34 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 35 mm | II-MS-4-7-35 | 59,50 | 48,45 | 41,44 | |
| 36 mm | II-MS-4-7-36 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 37 mm | II-MS-4-7-37 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 38 mm | II-MS-4-7-38 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 39 mm | II-MS-4-7-39 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 40* mm | II-MS-4-7-40* | bleifrei | 57,91 | 49,17 | 42,61 |
| 41 mm | II-MS-4-7-41 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 42 mm | II-MS-4-7-42 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 43 mm | II-MS-4-7-43 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 44 mm | II-MS-4-7-44 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 45 mm | II-MS-4-7-45 | 70,50 | 59,54 | 50,92 | |
| 46 mm | II-MS-4-7-46 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 47 mm | II-MS-4-7-47 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 48 mm | II-MS-4-7-48 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 49 mm | II-MS-4-7-49 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 50 mm | II-MS-4-7-50 | 72,75 | 63,80 | 54,57 | |
| 51 mm | II-MS-4-7-51 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 52 mm | II-MS-4-7-52 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 53 mm | II-MS-4-7-53 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 54 mm | II-MS-4-7-54 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 55 mm | II-MS-4-7-55 | 79,67 | 69,86 | 59,75 | |
| 56 mm | II-MS-4-7-56 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 57 mm | II-MS-4-7-57 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 58 mm | II-MS-4-7-58 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 59 mm | II-MS-4-7-59 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 60 mm | II-MS-4-7-60 | 92,18 | 80,83 | 69,13 | |
| 61 mm | II-MS-4-7-61 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 62 mm | II-MS-4-7-62 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 63 mm | II-MS-4-7-63 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 64 mm | II-MS-4-7-64 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 65 mm | II-MS-4-7-65 | 92,30 | 80,94 | 69,23 | |
| 66 mm | II-MS-4-7-66 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 67 mm | II-MS-4-7-67 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 68 mm | II-MS-4-7-68 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 69 mm | II-MS-4-7-69 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 70 mm | II-MS-4-7-70 | 116,87 | 94,40 | 83,16 | |
| 71 mm | II-MS-4-7-71 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 72 mm | II-MS-4-7-72 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 73 mm | II-MS-4-7-73 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 74 mm | II-MS-4-7-74 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 75* mm | II-MS-4-7-75* | bleifrei | 128,34 | 103,66 | 91,32 |
| 76 mm | II-MS-4-7-76 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 77 mm | II-MS-4-7-77 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 78 mm | II-MS-4-7-78 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 79 mm | II-MS-4-7-79 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 80 mm | II-MS-4-7-80 | 130,37 | 105,30 | 92,76 | |
| 81 mm | II-MS-4-7-81 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 82 mm | II-MS-4-7-82 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 83 mm | II-MS-4-7-83 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 84 mm | II-MS-4-7-84 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 85 mm | II-MS-4-7-85 | 137,15 | 110,78 | 97,59 | |
| 86 mm | II-MS-4-7-86 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 87 mm | II-MS-4-7-87 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 88 mm | II-MS-4-7-88 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 89 mm | II-MS-4-7-89 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 90 mm | II-MS-4-7-90 | 143,86 | 116,20 | 102,37 | |
| 91 mm | II-MS-4-7-91 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 92 mm | II-MS-4-7-92 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 93 mm | II-MS-4-7-93 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 94 mm | II-MS-4-7-94 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 95 mm | II-MS-4-7-95 | 135,57 | 109,50 | 96,46 | |
| 96 mm | II-MS-4-7-96 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 97 mm | II-MS-4-7-97 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 98 mm | II-MS-4-7-98 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 99 mm | II-MS-4-7-99 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 100 mm | II-MS-4-7-100 | 136,20 | 114,41 | 100,79 | |
| weitere Längen* | II-MS-4-7-weitere Längen* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.