Abstandsbolzen aus Messing | Typ II: Beidseitiges Innengewinde
Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde aus Messing.
| Art.-Nr.: | II-MS-2-4-... |
| Bauform: | Abstandsbolzen |
| Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit zwei Innengewinden |
| Material: | Messing (CuZn39Pb3), vernickelt |
| Seite 1: | Innengewinde M2 |
| Seite 2: | Innengewinde M2 |
| Schlüsselweite: | 4 mm |
| Weitere Angaben: | Innengewindelänge IG= 6 mm (durchgehend bis Länge L= 11 mm) |
| Option * bleifrei: | Mit *-gekennzeichnete Artikel sind bleifrei - Messing (CuZn42) - Kein bevorzugter Lagerartikel - Bitte fragen Sie die aktuellen Lieferzeiten an! |
| Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
| Länge | Bestell-Nr. | * / + | 100 Stück | 500 Stück |
|---|---|---|---|---|
| 4+ mm | II-MS-2-4-04+ | bleihaltig | 112,13 | 62,49 |
| 4,6+ mm | II-MS-2-4-4,6+ | bleihaltig | 34,93 | 27,20 |
| 5 mm | II-MS-2-4-05 | 14,45 | 11,40 | |
| 5,2 mm | II-MS-2-4-5,2 | auf Anfrage | 32,03 | |
| 5,3 mm | II-MS-2-4-5,3 | 15,31 | 12,08 | |
| 6 mm | II-MS-2-4-06 | 15,71 | 12,40 | |
| 6* mm | II-MS-2-4-06* | bleifrei | 24,71 | 19,49 |
| 7 mm | II-MS-2-4-07 | 15,90 | 12,54 | |
| 8 mm | II-MS-2-4-08 | 15,93 | 12,57 | |
| 9 mm | II-MS-2-4-09 | 16,24 | 12,81 | |
| 10 mm | II-MS-2-4-10 | 15,77 | 12,45 | |
| 11 mm | II-MS-2-4-11 | 17,68 | 13,95 | |
| 12 mm | II-MS-2-4-12 | 17,96 | 14,17 | |
| 12* mm | II-MS-2-4-12* | bleifrei | 27,76 | 21,90 |
| 13 mm | II-MS-2-4-13 | 19,96 | 15,75 | |
| 14 mm | II-MS-2-4-14 | 19,99 | 15,78 | |
| 15 mm | II-MS-2-4-15 | 18,30 | 14,44 | |
| 16 mm | II-MS-2-4-16 | 22,64 | 17,87 | |
| 17 mm | II-MS-2-4-17 | 29,60 | 23,36 | |
| 18 mm | II-MS-2-4-18 | 21,32 | 16,82 | |
| 19 mm | II-MS-2-4-19 | 31,36 | 24,74 | |
| 20 mm | II-MS-2-4-20 | 21,44 | 16,92 | |
| 21* mm | II-MS-2-4-21* | bleifrei | 37,98 | 29,97 |
| 22* mm | II-MS-2-4-22* | bleifrei | 38,01 | 29,99 |
| 23* mm | II-MS-2-4-23* | bleifrei | 38,04 | 30,02 |
| 24* mm | II-MS-2-4-24* | bleifrei | 38,07 | 30,04 |
| 25 mm | II-MS-2-4-25 | 22,77 | 17,96 | |
| 26* mm | II-MS-2-4-26* | bleifrei | 40,78 | 32,18 |
| 27* mm | II-MS-2-4-27* | bleifrei | 40,81 | 32,20 |
| 28* mm | II-MS-2-4-28* | bleifrei | 40,85 | 32,23 |
| 29* mm | II-MS-2-4-29* | bleifrei | 40,88 | 32,25 |
| 30 mm | II-MS-2-4-30 | 22,92 | 18,08 | |
| 31* mm | II-MS-2-4-31* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 32* mm | II-MS-2-4-32* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 33* mm | II-MS-2-4-33* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 34* mm | II-MS-2-4-34* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 35* mm | II-MS-2-4-35* | bleifrei | 43,43 | 34,27 |
| 36* mm | II-MS-2-4-36* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 37* mm | II-MS-2-4-37* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 38+ mm | II-MS-2-4-38+ | bleihaltig | 37,30 | 29,43 |
| 39* mm | II-MS-2-4-39* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 40* mm | II-MS-2-4-40* | bleifrei | 44,79 | 35,34 |
| 41 mm | II-MS-2-4-41 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 42 mm | II-MS-2-4-42 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 43 mm | II-MS-2-4-43 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 44 mm | II-MS-2-4-44 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 45* mm | II-MS-2-4-45* | bleifrei | 47,47 | 37,45 |
| 46 mm | II-MS-2-4-46 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 47 mm | II-MS-2-4-47 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 48 mm | II-MS-2-4-48 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 49 mm | II-MS-2-4-49 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| 50* mm | II-MS-2-4-50* | bleifrei | 50,05 | 39,49 |
| weitere Längen* | II-MS-2-4-weitere Längen* | bleifrei | auf Anfrage | auf Anfrage |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.