Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ II: Beidseitiges Innengewinde
Sechskant oder runde Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde aus Kunststoff.
Art.-Nr.: | IIR-PA-5-10-... |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, rund, mit zwei Innengewinden |
Material: | Kunststoff, Polyamid |
Seite 1: | Innengewinde M5 |
Seite 2: | Innengewinde M5 |
Schlüsselweite: | Rund, Durchmesser 10,0 mm |
Weitere Angaben: |
|
Auf Anfrage: |
|
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | 5000 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
4 mm | IIR-PA-5-10-04 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
5 mm | IIR-PA-5-10-05 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
6 mm | IIR-PA-5-10-06 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
7 mm | IIR-PA-5-10-07 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
8 mm | IIR-PA-5-10-08 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
9 mm | IIR-PA-5-10-09 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
10 mm | IIR-PA-5-10-10 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
11 mm | IIR-PA-5-10-11 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
12 mm | IIR-PA-5-10-12 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
13 mm | IIR-PA-5-10-13 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
14 mm | IIR-PA-5-10-14 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
15 mm | IIR-PA-5-10-15 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
16 mm | IIR-PA-5-10-16 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
17 mm | IIR-PA-5-10-17 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
18 mm | IIR-PA-5-10-18 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
19 mm | IIR-PA-5-10-19 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
20 mm | IIR-PA-5-10-20 | 25,28 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
21 mm | IIR-PA-5-10-21 | 38,98 | 35,08 | 31,96 | 30,41 | 28,85 |
22 mm | IIR-PA-5-10-22 | 38,98 | 35,08 | 31,96 | 30,41 | 28,85 |
23 mm | IIR-PA-5-10-23 | 38,98 | 35,08 | 31,96 | 30,41 | 28,85 |
24 mm | IIR-PA-5-10-24 | 38,98 | 35,08 | 31,96 | 30,41 | 28,85 |
25 mm | IIR-PA-5-10-25 | 38,98 | 35,08 | 31,96 | 30,41 | 28,85 |
26 mm | IIR-PA-5-10-26 | 38,98 | 35,08 | 31,96 | 30,41 | 28,85 |
27 mm | IIR-PA-5-10-27 | 38,98 | 35,08 | 31,96 | 30,41 | 28,85 |
28 mm | IIR-PA-5-10-28 | 38,98 | 35,08 | 31,96 | 30,41 | 28,85 |
29 mm | IIR-PA-5-10-29 | 38,98 | 35,08 | 31,96 | 30,41 | 28,85 |
30 mm | IIR-PA-5-10-30 | 38,98 | 35,08 | 31,96 | 30,41 | 28,85 |
31 mm | IIR-PA-5-10-31 | 42,83 | 38,55 | 35,12 | 33,41 | 31,70 |
32 mm | IIR-PA-5-10-32 | 42,83 | 38,55 | 35,12 | 33,41 | 31,70 |
33 mm | IIR-PA-5-10-33 | 42,83 | 38,55 | 35,12 | 33,41 | 31,70 |
34 mm | IIR-PA-5-10-34 | 42,83 | 38,55 | 35,12 | 33,41 | 31,70 |
35 mm | IIR-PA-5-10-35 | 42,83 | 38,55 | 35,12 | 33,41 | 31,70 |
36 mm | IIR-PA-5-10-36 | 42,83 | 38,55 | 35,12 | 33,41 | 31,70 |
37 mm | IIR-PA-5-10-37 | 42,83 | 38,55 | 35,12 | 33,41 | 31,70 |
38 mm | IIR-PA-5-10-38 | 42,83 | 38,55 | 35,12 | 33,41 | 31,70 |
39 mm | IIR-PA-5-10-39 | 42,83 | 38,55 | 35,12 | 33,41 | 31,70 |
40 mm | IIR-PA-5-10-40 | 42,83 | 38,55 | 35,12 | 33,41 | 31,70 |
41 mm | IIR-PA-5-10-41 | 47,30 | 42,58 | 38,79 | 36,90 | 35,01 |
42 mm | IIR-PA-5-10-42 | 47,30 | 42,58 | 38,79 | 36,90 | 35,01 |
43 mm | IIR-PA-5-10-43 | 47,30 | 42,58 | 38,79 | 36,90 | 35,01 |
44 mm | IIR-PA-5-10-44 | 47,30 | 42,58 | 38,79 | 36,90 | 35,01 |
45 mm | IIR-PA-5-10-45 | 47,30 | 42,58 | 38,79 | 36,90 | 35,01 |
46 mm | IIR-PA-5-10-46 | 47,30 | 42,58 | 38,79 | 36,90 | 35,01 |
47 mm | IIR-PA-5-10-47 | 47,30 | 42,58 | 38,79 | 36,90 | 35,01 |
48 mm | IIR-PA-5-10-48 | 47,30 | 42,58 | 38,79 | 36,90 | 35,01 |
49 mm | IIR-PA-5-10-49 | 47,30 | 42,58 | 38,79 | 36,90 | 35,01 |
50 mm | IIR-PA-5-10-50 | 47,30 | 42,58 | 38,79 | 36,90 | 35,01 |
51 mm | IIR-PA-5-10-51 | 52,13 | 46,92 | 42,75 | 40,66 | 38,58 |
52 mm | IIR-PA-5-10-52 | 52,13 | 46,92 | 42,75 | 40,66 | 38,58 |
53 mm | IIR-PA-5-10-53 | 52,13 | 46,92 | 42,75 | 40,66 | 38,58 |
54 mm | IIR-PA-5-10-54 | 52,13 | 46,92 | 42,75 | 40,66 | 38,58 |
55 mm | IIR-PA-5-10-55 | 52,13 | 46,92 | 42,75 | 40,66 | 38,58 |
56 mm | IIR-PA-5-10-56 | 52,13 | 46,92 | 42,75 | 40,66 | 38,58 |
57 mm | IIR-PA-5-10-57 | 52,13 | 46,92 | 42,75 | 40,66 | 38,58 |
58 mm | IIR-PA-5-10-58 | 52,13 | 46,92 | 42,75 | 40,66 | 38,58 |
59 mm | IIR-PA-5-10-59 | 52,13 | 46,92 | 42,75 | 40,66 | 38,58 |
60 mm | IIR-PA-5-10-60 | 52,13 | 46,92 | 42,75 | 40,66 | 38,58 |
61 mm | IIR-PA-5-10-61 | 57,35 | 51,62 | 47,03 | 44,74 | 42,44 |
62 mm | IIR-PA-5-10-62 | 57,35 | 51,62 | 47,03 | 44,74 | 42,44 |
63 mm | IIR-PA-5-10-63 | 57,35 | 51,62 | 47,03 | 44,74 | 42,44 |
64 mm | IIR-PA-5-10-64 | 57,35 | 51,62 | 47,03 | 44,74 | 42,44 |
65 mm | IIR-PA-5-10-65 | 57,35 | 51,62 | 47,03 | 44,74 | 42,44 |

Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.