Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ II: Beidseitiges Innengewinde
Sechskant oder runde Abstandsbolzen mit beidseitigem Innengewinde aus Kunststoff.
| Art.-Nr.: | IIR-PA-440-6-... |
| Bauform: | Abstandsbolzen |
| Ausführung: | Abstandsbolzen, rund, mit zwei Innengewinden |
| Material: | Kunststoff, Polyamid |
| Seite 1: | Innengewinde UNC4-40 |
| Seite 2: | Innengewinde UNC4-40 |
| Schlüsselweite: | Rund, Durchmesser 6,0 mm |
| Weitere Angaben: |
|
| Auf Anfrage: |
|
| Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
| Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | 5000 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | IIR-PA-440-6-05 | 16,60 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
| 6 mm | IIR-PA-440-6-06 | 16,60 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
| 7 mm | IIR-PA-440-6-07 | 16,60 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
| 8 mm | IIR-PA-440-6-08 | 16,60 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
| 9 mm | IIR-PA-440-6-09 | 16,60 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
| 10 mm | IIR-PA-440-6-10 | 16,60 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
| 11 mm | IIR-PA-440-6-11 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
| 12 mm | IIR-PA-440-6-12 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
| 13 mm | IIR-PA-440-6-13 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
| 14 mm | IIR-PA-440-6-14 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
| 15 mm | IIR-PA-440-6-15 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
| 16 mm | IIR-PA-440-6-16 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
| 17 mm | IIR-PA-440-6-17 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
| 18 mm | IIR-PA-440-6-18 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
| 19 mm | IIR-PA-440-6-19 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
| 20 mm | IIR-PA-440-6-20 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
| 21 mm | IIR-PA-440-6-21 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 22 mm | IIR-PA-440-6-22 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 23 mm | IIR-PA-440-6-23 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 24 mm | IIR-PA-440-6-24 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 25 mm | IIR-PA-440-6-25 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 26 mm | IIR-PA-440-6-26 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 27 mm | IIR-PA-440-6-27 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 28 mm | IIR-PA-440-6-28 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 29 mm | IIR-PA-440-6-29 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 30 mm | IIR-PA-440-6-30 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 31 mm | IIR-PA-440-6-31 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 32 mm | IIR-PA-440-6-32 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 33 mm | IIR-PA-440-6-33 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 34 mm | IIR-PA-440-6-34 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 35 mm | IIR-PA-440-6-35 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 36 mm | IIR-PA-440-6-36 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 37 mm | IIR-PA-440-6-37 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 38 mm | IIR-PA-440-6-38 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 39 mm | IIR-PA-440-6-39 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 40 mm | IIR-PA-440-6-40 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 41 mm | IIR-PA-440-6-41 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 42 mm | IIR-PA-440-6-42 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 43 mm | IIR-PA-440-6-43 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 44 mm | IIR-PA-440-6-44 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 45 mm | IIR-PA-440-6-45 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 46 mm | IIR-PA-440-6-46 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 47 mm | IIR-PA-440-6-47 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 48 mm | IIR-PA-440-6-48 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 49 mm | IIR-PA-440-6-49 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 50 mm | IIR-PA-440-6-50 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 51 mm | IIR-PA-440-6-51 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 52 mm | IIR-PA-440-6-52 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 53 mm | IIR-PA-440-6-53 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 54 mm | IIR-PA-440-6-54 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 55 mm | IIR-PA-440-6-55 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 56 mm | IIR-PA-440-6-56 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 57 mm | IIR-PA-440-6-57 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 58 mm | IIR-PA-440-6-58 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 59 mm | IIR-PA-440-6-59 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 60 mm | IIR-PA-440-6-60 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.