Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ IA: Innen- & Außengewinde
Sechskant oder runde Abstandsbolzen mit einem Innen- und einem Außengewinde aus Kunststoff.
| Art.-Nr.: | ISR-PA-3-6-.../18 |
| Bauform: | Abstandsbolzen |
| Ausführung: | Abstandsbolzen, rund, mit einem Innengewinde und einer Schnappnase |
| Material: | Kunststoff, Polyamid |
| Seite 1: | Innengewinde M3 |
| Seite 2: | Schnappnase |
| Schlüsselweite: | Rund, Durchmesser 6,0 mm |
| Weitere Angaben: |
|
| Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
| Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | 5000 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | ISR-PA-3-6-05/18 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 6 mm | ISR-PA-3-6-06/18 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 7 mm | ISR-PA-3-6-07/18 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 8 mm | ISR-PA-3-6-08/18 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 9 mm | ISR-PA-3-6-09/18 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 10 mm | ISR-PA-3-6-10/18 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 11 mm | ISR-PA-3-6-11/18 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
| 12 mm | ISR-PA-3-6-12/18 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
| 13 mm | ISR-PA-3-6-13/18 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
| 14 mm | ISR-PA-3-6-14/18 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
| 15 mm | ISR-PA-3-6-15/18 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
| 16 mm | ISR-PA-3-6-16/18 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
| 17 mm | ISR-PA-3-6-17/18 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
| 18 mm | ISR-PA-3-6-18/18 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
| 19 mm | ISR-PA-3-6-19/18 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
| 20 mm | ISR-PA-3-6-20/18 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
| 21 mm | ISR-PA-3-6-21/18 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
| 22 mm | ISR-PA-3-6-22/18 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
| 23 mm | ISR-PA-3-6-23/18 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
| 24 mm | ISR-PA-3-6-24/18 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
| 25 mm | ISR-PA-3-6-25/18 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
| 26 mm | ISR-PA-3-6-26/18 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
| 27 mm | ISR-PA-3-6-27/18 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
| 28 mm | ISR-PA-3-6-28/18 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
| 29 mm | ISR-PA-3-6-29/18 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
| 30 mm | ISR-PA-3-6-30/18 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
| 31 mm | ISR-PA-3-6-31/18 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 32 mm | ISR-PA-3-6-32/18 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 33 mm | ISR-PA-3-6-33/18 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 34 mm | ISR-PA-3-6-34/18 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 35 mm | ISR-PA-3-6-35/18 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 36 mm | ISR-PA-3-6-36/18 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 37 mm | ISR-PA-3-6-37/18 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 38 mm | ISR-PA-3-6-38/18 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 39 mm | ISR-PA-3-6-39/18 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 40 mm | ISR-PA-3-6-40/18 | 26,48 | 23,83 | 21,71 | 20,66 | 19,60 |
| 41 mm | ISR-PA-3-6-41/18 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 42 mm | ISR-PA-3-6-42/18 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 43 mm | ISR-PA-3-6-43/18 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 44 mm | ISR-PA-3-6-44/18 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 45 mm | ISR-PA-3-6-45/18 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 46 mm | ISR-PA-3-6-46/18 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 47 mm | ISR-PA-3-6-47/18 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 48 mm | ISR-PA-3-6-48/18 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 49 mm | ISR-PA-3-6-49/18 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 50 mm | ISR-PA-3-6-50/18 | 29,18 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
| 51 mm | ISR-PA-3-6-51/18 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 52 mm | ISR-PA-3-6-52/18 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 53 mm | ISR-PA-3-6-53/18 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 54 mm | ISR-PA-3-6-54/18 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 55 mm | ISR-PA-3-6-55/18 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 56 mm | ISR-PA-3-6-56/18 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 57 mm | ISR-PA-3-6-57/18 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 58 mm | ISR-PA-3-6-58/18 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 59 mm | ISR-PA-3-6-59/18 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 60 mm | ISR-PA-3-6-60/18 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
| 61 mm | ISR-PA-3-6-61/18 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.