Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ IA: Innen- & Außengewinde
Sechskant oder runde Abstandsbolzen mit einem Innen- und einem Außengewinde aus Kunststoff.
| Art.-Nr.: | IS-PA-3-8-.../18 |
| Bauform: | Abstandsbolzen |
| Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit einem Innengewinde und einer Schnappnase |
| Material: | Kunststoff, Polyamid |
| Seite 1: | Innengewinde M3 |
| Seite 2: | Schnappnase |
| Schlüsselweite: | 8 mm |
| Weitere Angaben: |
|
| Auf Anfrage: | Sondermaterial: PBT - UL 94 V-0 (natur) - temperaturbeständig max. 80° bis 100°C |
| Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
| Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | 5000 Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | IS-PA-3-8-05/18 | 15,94 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
| 6 mm | IS-PA-3-8-06/18 | 15,94 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
| 7 mm | IS-PA-3-8-07/18 | 15,94 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
| 8 mm | IS-PA-3-8-08/18 | 15,94 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
| 9 mm | IS-PA-3-8-09/18 | 15,94 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
| 10 mm | IS-PA-3-8-10/18 | 15,94 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
| 11 mm | IS-PA-3-8-11/18 | 18,00 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 12 mm | IS-PA-3-8-12/18 | 18,00 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 13 mm | IS-PA-3-8-13/18 | 18,00 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 14 mm | IS-PA-3-8-14/18 | 18,00 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 15 mm | IS-PA-3-8-15/18 | 18,00 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 16 mm | IS-PA-3-8-16/18 | 18,00 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 17 mm | IS-PA-3-8-17/18 | 18,00 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 18 mm | IS-PA-3-8-18/18 | 18,00 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 19 mm | IS-PA-3-8-19/18 | 18,00 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 20 mm | IS-PA-3-8-20/18 | 18,00 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
| 21 mm | IS-PA-3-8-21/18 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 22 mm | IS-PA-3-8-22/18 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 23 mm | IS-PA-3-8-23/18 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 24 mm | IS-PA-3-8-24/18 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 25 mm | IS-PA-3-8-25/18 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 26 mm | IS-PA-3-8-26/18 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 27 mm | IS-PA-3-8-27/18 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 28 mm | IS-PA-3-8-28/18 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 29 mm | IS-PA-3-8-29/18 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 30 mm | IS-PA-3-8-30/18 | 20,79 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
| 31 mm | IS-PA-3-8-31/18 | 24,27 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
| 32 mm | IS-PA-3-8-32/18 | 24,27 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
| 33 mm | IS-PA-3-8-33/18 | 24,27 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
| 34 mm | IS-PA-3-8-34/18 | 24,27 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
| 35 mm | IS-PA-3-8-35/18 | 24,27 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
| 36 mm | IS-PA-3-8-36/18 | 24,27 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
| 37 mm | IS-PA-3-8-37/18 | 24,27 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
| 38 mm | IS-PA-3-8-38/18 | 24,27 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
| 39 mm | IS-PA-3-8-39/18 | 24,27 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
| 40 mm | IS-PA-3-8-40/18 | 24,27 | 22,75 | 20,73 | 19,72 | 18,71 |
| 41 mm | IS-PA-3-8-41/18 | 29,50 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 42 mm | IS-PA-3-8-42/18 | 29,50 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 43 mm | IS-PA-3-8-43/18 | 29,50 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 44 mm | IS-PA-3-8-44/18 | 29,50 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 45 mm | IS-PA-3-8-45/18 | 29,50 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 46 mm | IS-PA-3-8-46/18 | 29,50 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 47 mm | IS-PA-3-8-47/18 | 29,50 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 48 mm | IS-PA-3-8-48/18 | 29,50 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 49 mm | IS-PA-3-8-49/18 | 29,50 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 50 mm | IS-PA-3-8-50/18 | 29,50 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
| 51 mm | IS-PA-3-8-51/18 | 32,26 | 30,24 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
| 52 mm | IS-PA-3-8-52/18 | 32,26 | 30,24 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
| 53 mm | IS-PA-3-8-53/18 | 32,26 | 30,24 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
| 54 mm | IS-PA-3-8-54/18 | 32,26 | 30,24 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
| 55 mm | IS-PA-3-8-55/18 | 32,26 | 30,24 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
| 56 mm | IS-PA-3-8-56/18 | 32,26 | 30,24 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
| 57 mm | IS-PA-3-8-57/18 | 32,26 | 30,24 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
| 58 mm | IS-PA-3-8-58/18 | 32,26 | 30,24 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
| 59 mm | IS-PA-3-8-59/18 | 32,26 | 30,24 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
| 60 mm | IS-PA-3-8-60/18 | 32,26 | 30,24 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
| 61 mm | IS-PA-3-8-61/18 | 32,26 | 30,24 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.