Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ IA: Innen- & Außengewinde
Sechskant oder runde Abstandsbolzen mit einem Innen- und einem Außengewinde aus Kunststoff.
Art.-Nr.: | IS-PA-3-6-.../19 |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit einem Innengewinde und einer Schnappnase |
Material: | Kunststoff, Polyamid |
Seite 1: | Innengewinde M3 |
Seite 2: | Schnappnase |
Schlüsselweite: | 6 mm |
Weitere Angaben: |
|
Auf Anfrage: | Sondermaterial: PBT - UL 94 V-0 (natur) - temperaturbeständig max. 80° bis 100°C |
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | 5000 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
5 mm | IS-PA-3-6-05/19 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
6 mm | IS-PA-3-6-06/19 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
7 mm | IS-PA-3-6-07/19 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
8 mm | IS-PA-3-6-08/19 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
9 mm | IS-PA-3-6-09/19 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
10 mm | IS-PA-3-6-10/19 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
11 mm | IS-PA-3-6-11/19 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
12 mm | IS-PA-3-6-12/19 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
13 mm | IS-PA-3-6-13/19 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
14 mm | IS-PA-3-6-14/19 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
15 mm | IS-PA-3-6-15/19 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
16 mm | IS-PA-3-6-16/19 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
17 mm | IS-PA-3-6-17/19 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
18 mm | IS-PA-3-6-18/19 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
19 mm | IS-PA-3-6-19/19 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
20 mm | IS-PA-3-6-20/19 | 19,90 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
21 mm | IS-PA-3-6-21/19 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
22 mm | IS-PA-3-6-22/19 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
23 mm | IS-PA-3-6-23/19 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
24 mm | IS-PA-3-6-24/19 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
25 mm | IS-PA-3-6-25/19 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
26 mm | IS-PA-3-6-26/19 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
27 mm | IS-PA-3-6-27/19 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
28 mm | IS-PA-3-6-28/19 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
29 mm | IS-PA-3-6-29/19 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
30 mm | IS-PA-3-6-30/19 | 21,65 | 19,49 | 17,76 | 16,89 | 16,03 |
31 mm | IS-PA-3-6-31/19 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
32 mm | IS-PA-3-6-32/19 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
33 mm | IS-PA-3-6-33/19 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
34 mm | IS-PA-3-6-34/19 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
35 mm | IS-PA-3-6-35/19 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
36 mm | IS-PA-3-6-36/19 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
37 mm | IS-PA-3-6-37/19 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
38 mm | IS-PA-3-6-38/19 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
39 mm | IS-PA-3-6-39/19 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
40 mm | IS-PA-3-6-40/19 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
41 mm | IS-PA-3-6-41/19 | 27,83 | 25,05 | 22,82 | 21,71 | 20,60 |
42 mm | IS-PA-3-6-42/19 | 27,83 | 25,05 | 22,82 | 21,71 | 20,60 |
43 mm | IS-PA-3-6-43/19 | 27,83 | 25,05 | 22,82 | 21,71 | 20,60 |
44 mm | IS-PA-3-6-44/19 | 27,83 | 25,05 | 22,82 | 21,71 | 20,60 |
45 mm | IS-PA-3-6-45/19 | 27,83 | 25,05 | 22,82 | 21,71 | 20,60 |
46 mm | IS-PA-3-6-46/19 | 27,83 | 25,05 | 22,82 | 21,71 | 20,60 |
47 mm | IS-PA-3-6-47/19 | 27,83 | 25,05 | 22,82 | 21,71 | 20,60 |
48 mm | IS-PA-3-6-48/19 | 27,83 | 25,05 | 22,82 | 21,71 | 20,60 |
49 mm | IS-PA-3-6-49/19 | 27,83 | 25,05 | 22,82 | 21,71 | 20,60 |
50 mm | IS-PA-3-6-50/19 | 27,83 | 25,05 | 22,82 | 21,71 | 20,60 |
51 mm | IS-PA-3-6-51/19 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
52 mm | IS-PA-3-6-52/19 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
53 mm | IS-PA-3-6-53/19 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
54 mm | IS-PA-3-6-54/19 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
55 mm | IS-PA-3-6-55/19 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
56 mm | IS-PA-3-6-56/19 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
57 mm | IS-PA-3-6-57/19 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
58 mm | IS-PA-3-6-58/19 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
59 mm | IS-PA-3-6-59/19 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
60 mm | IS-PA-3-6-60/19 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
61 mm | IS-PA-3-6-61/19 | 32,10 | 28,89 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |

Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.