Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ IA: Innen- & Außengewinde
Sechskant oder runde Abstandsbolzen mit einem Innen- und einem Außengewinde aus Kunststoff.
Art.-Nr.: | IS-PA-3-6-.../18 |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit einem Innengewinde und einer Schnappnase |
Material: | Kunststoff, Polyamid |
Seite 1: | Innengewinde M3 |
Seite 2: | Schnappnase |
Schlüsselweite: | 6 mm |
Weitere Angaben: |
|
Auf Anfrage: | Sondermaterial: PBT - UL 94 V-0 (natur) - temperaturbeständig max. 80° bis 100°C |
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | 5000 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
5 mm | IS-PA-3-6-05/18 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
6 mm | IS-PA-3-6-06/18 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
7 mm | IS-PA-3-6-07/18 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
8 mm | IS-PA-3-6-08/18 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
9 mm | IS-PA-3-6-09/18 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
10 mm | IS-PA-3-6-10/18 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
11 mm | IS-PA-3-6-11/18 | 19,83 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
12 mm | IS-PA-3-6-12/18 | 19,83 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
13 mm | IS-PA-3-6-13/18 | 19,83 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
14 mm | IS-PA-3-6-14/18 | 19,83 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
15 mm | IS-PA-3-6-15/18 | 19,83 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
16 mm | IS-PA-3-6-16/18 | 19,83 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
17 mm | IS-PA-3-6-17/18 | 19,83 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
18 mm | IS-PA-3-6-18/18 | 19,83 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
19 mm | IS-PA-3-6-19/18 | 19,83 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
20 mm | IS-PA-3-6-20/18 | 19,83 | 17,91 | 16,32 | 15,53 | 14,73 |
21 mm | IS-PA-3-6-21/18 | 28,01 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
22 mm | IS-PA-3-6-22/18 | 28,01 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
23 mm | IS-PA-3-6-23/18 | 28,01 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
24 mm | IS-PA-3-6-24/18 | 28,01 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
25 mm | IS-PA-3-6-25/18 | 28,01 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
26 mm | IS-PA-3-6-26/18 | 28,01 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
27 mm | IS-PA-3-6-27/18 | 28,01 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
28 mm | IS-PA-3-6-28/18 | 28,01 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
29 mm | IS-PA-3-6-29/18 | 28,01 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
30 mm | IS-PA-3-6-30/18 | 28,01 | 26,26 | 23,93 | 22,76 | 21,59 |
31 mm | IS-PA-3-6-31/18 | 30,82 | 28,25 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
32 mm | IS-PA-3-6-32/18 | 30,82 | 28,25 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
33 mm | IS-PA-3-6-33/18 | 30,82 | 28,25 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
34 mm | IS-PA-3-6-34/18 | 30,82 | 28,25 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
35 mm | IS-PA-3-6-35/18 | 30,82 | 28,25 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
36 mm | IS-PA-3-6-36/18 | 30,82 | 28,25 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
37 mm | IS-PA-3-6-37/18 | 30,82 | 28,25 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
38 mm | IS-PA-3-6-38/18 | 30,82 | 28,25 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
39 mm | IS-PA-3-6-39/18 | 30,82 | 28,25 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
40 mm | IS-PA-3-6-40/18 | 30,82 | 28,25 | 26,33 | 25,04 | 23,76 |
41 mm | IS-PA-3-6-41/18 | 32,26 | 29,57 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
42 mm | IS-PA-3-6-42/18 | 32,26 | 29,57 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
43 mm | IS-PA-3-6-43/18 | 32,26 | 29,57 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
44 mm | IS-PA-3-6-44/18 | 32,26 | 29,57 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
45 mm | IS-PA-3-6-45/18 | 32,26 | 29,57 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
46 mm | IS-PA-3-6-46/18 | 32,26 | 29,57 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
47 mm | IS-PA-3-6-47/18 | 32,26 | 29,57 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
48 mm | IS-PA-3-6-48/18 | 32,26 | 29,57 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
49 mm | IS-PA-3-6-49/18 | 32,26 | 29,57 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
50 mm | IS-PA-3-6-50/18 | 32,26 | 29,57 | 27,56 | 26,21 | 24,87 |
51 mm | IS-PA-3-6-51/18 | 35,60 | 32,63 | 30,41 | 28,92 | 27,44 |
52 mm | IS-PA-3-6-52/18 | 35,60 | 32,63 | 30,41 | 28,92 | 27,44 |
53 mm | IS-PA-3-6-53/18 | 35,60 | 32,63 | 30,41 | 28,92 | 27,44 |
54 mm | IS-PA-3-6-54/18 | 35,60 | 32,63 | 30,41 | 28,92 | 27,44 |
55 mm | IS-PA-3-6-55/18 | 35,60 | 32,63 | 30,41 | 28,92 | 27,44 |
56 mm | IS-PA-3-6-56/18 | 35,60 | 32,63 | 30,41 | 28,92 | 27,44 |
57 mm | IS-PA-3-6-57/18 | 35,60 | 32,63 | 30,41 | 28,92 | 27,44 |
58 mm | IS-PA-3-6-58/18 | 35,60 | 32,63 | 30,41 | 28,92 | 27,44 |
59 mm | IS-PA-3-6-59/18 | 35,60 | 32,63 | 30,41 | 28,92 | 27,44 |
60 mm | IS-PA-3-6-60/18 | 35,60 | 32,63 | 30,41 | 28,92 | 27,44 |
61 mm | IS-PA-3-6-61/18 | 35,60 | 32,63 | 30,41 | 28,92 | 27,44 |

Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.