Abstandsbolzen aus Kunststoff | Typ IA: Innen- & Außengewinde
Sechskant oder runde Abstandsbolzen mit einem Innen- und einem Außengewinde aus Kunststoff.
Art.-Nr.: | IAR-PA-3-6-... |
Bauform: | Abstandsbolzen |
Ausführung: | Abstandsbolzen, rund, mit einem Innen- und einem Außengewinde |
Material: | Kunststoff, Polyamid |
Seite 1: | Innengewinde M3 |
Seite 2: | Außengewinde M3 |
Schlüsselweite: | Rund, Durchmesser 6,0 mm |
Weitere Angaben: |
|
Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück | 5000 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
5 mm | IAR-PA-3-6-05 | 16,60 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
6 mm | IAR-PA-3-6-06 | 16,60 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
7 mm | IAR-PA-3-6-07 | 16,60 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
8 mm | IAR-PA-3-6-08 | 16,60 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
9 mm | IAR-PA-3-6-09 | 16,60 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
10 mm | IAR-PA-3-6-10 | 16,60 | 14,94 | 13,62 | 12,95 | 12,29 |
11 mm | IAR-PA-3-6-11 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
12 mm | IAR-PA-3-6-12 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
13 mm | IAR-PA-3-6-13 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
14 mm | IAR-PA-3-6-14 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
15 mm | IAR-PA-3-6-15 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
16 mm | IAR-PA-3-6-16 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
17 mm | IAR-PA-3-6-17 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
18 mm | IAR-PA-3-6-18 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
19 mm | IAR-PA-3-6-19 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
20 mm | IAR-PA-3-6-20 | 17,20 | 15,48 | 14,11 | 13,42 | 12,73 |
21 mm | IAR-PA-3-6-21 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
22 mm | IAR-PA-3-6-22 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
23 mm | IAR-PA-3-6-23 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
24 mm | IAR-PA-3-6-24 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
25 mm | IAR-PA-3-6-25 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
26 mm | IAR-PA-3-6-26 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
27 mm | IAR-PA-3-6-27 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
28 mm | IAR-PA-3-6-28 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
29 mm | IAR-PA-3-6-29 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
30 mm | IAR-PA-3-6-30 | 18,75 | 16,88 | 15,38 | 14,63 | 13,88 |
31 mm | IAR-PA-3-6-31 | 22,80 | 20,52 | 18,70 | 17,79 | 16,88 |
32 mm | IAR-PA-3-6-32 | 22,80 | 20,52 | 18,70 | 17,79 | 16,88 |
33 mm | IAR-PA-3-6-33 | 22,80 | 20,52 | 18,70 | 17,79 | 16,88 |
34 mm | IAR-PA-3-6-34 | 22,80 | 20,52 | 18,70 | 17,79 | 16,88 |
35 mm | IAR-PA-3-6-35 | 22,80 | 20,52 | 18,70 | 17,79 | 16,88 |
36 mm | IAR-PA-3-6-36 | 22,80 | 20,52 | 18,70 | 17,79 | 16,88 |
37 mm | IAR-PA-3-6-37 | 22,80 | 20,52 | 18,70 | 17,79 | 16,88 |
38 mm | IAR-PA-3-6-38 | 22,80 | 20,52 | 18,70 | 17,79 | 16,88 |
39 mm | IAR-PA-3-6-39 | 22,80 | 20,52 | 18,70 | 17,79 | 16,88 |
40 mm | IAR-PA-3-6-40 | 22,80 | 20,52 | 18,70 | 17,79 | 16,88 |
41 mm | IAR-PA-3-6-41 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
42 mm | IAR-PA-3-6-42 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
43 mm | IAR-PA-3-6-43 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
44 mm | IAR-PA-3-6-44 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
45 mm | IAR-PA-3-6-45 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
46 mm | IAR-PA-3-6-46 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
47 mm | IAR-PA-3-6-47 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
48 mm | IAR-PA-3-6-48 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
49 mm | IAR-PA-3-6-49 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
50 mm | IAR-PA-3-6-50 | 23,93 | 21,54 | 19,62 | 18,67 | 17,71 |
51 mm | IAR-PA-3-6-51 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
52 mm | IAR-PA-3-6-52 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
53 mm | IAR-PA-3-6-53 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
54 mm | IAR-PA-3-6-54 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
55 mm | IAR-PA-3-6-55 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
56 mm | IAR-PA-3-6-56 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
57 mm | IAR-PA-3-6-57 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
58 mm | IAR-PA-3-6-58 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
59 mm | IAR-PA-3-6-59 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
60 mm | IAR-PA-3-6-60 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |
61 mm | IAR-PA-3-6-61 | 30,73 | 27,66 | 25,20 | 23,97 | 22,74 |

Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.