Abstandsbolzen aus Kunststoff mit Metallgewinde | Typ IA: Innen- & Außengewinde
Abstandsbolzen mit einem Innen- und einem Außengewinde aus Kunststoff mit Metallgewinde.
| Art.-Nr.: | IA-PAM-5-10-... |
| Bauform: | Abstandsbolzen |
| Ausführung: | Abstandsbolzen, sechskant, mit einem Innen- und einem Außengewinde |
| Material: | Kunststoff Polyamid 6.6, mit Metallgewindeeinsatz (blank) |
| Seite 1: | Innengewinde M5 |
| Seite 2: | Außengewinde M5 |
| Schlüsselweite: | 10 mm |
| Weitere Angaben: |
|
| Hinweis: | Kein bevorzugter Lagerartikel - Bitte fragen Sie die aktuellen Lieferzeiten an! |
| Richtlinien (detaillierte Informationen auf Anfrage): |
|
Verkaufseinheit: 100 Stück / Preise in Euro je 100 Stück
Für größere Bestellmengen, Sonderlängen und -ausführungen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot.
| Länge | Bestell-Nr. | 100 Stück | 500 Stück | 1000 Stück | 2500 Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | IA-PAM-5-10-15 | 107,46 | 97,47 | 92,47 | 87,47 |
| 16 mm | IA-PAM-5-10-16 | 107,46 | 97,47 | 92,47 | 87,47 |
| 17 mm | IA-PAM-5-10-17 | 107,46 | 97,47 | 92,47 | 87,47 |
| 18 mm | IA-PAM-5-10-18 | 107,46 | 97,47 | 92,47 | 87,47 |
| 19 mm | IA-PAM-5-10-19 | 107,46 | 97,47 | 92,47 | 87,47 |
| 20 mm | IA-PAM-5-10-20 | 107,46 | 97,47 | 92,47 | 87,47 |
| 21 mm | IA-PAM-5-10-21 | 110,28 | 100,02 | 94,89 | 89,76 |
| 22 mm | IA-PAM-5-10-22 | 110,28 | 100,02 | 94,89 | 89,76 |
| 23 mm | IA-PAM-5-10-23 | 110,28 | 100,02 | 94,89 | 89,76 |
| 24 mm | IA-PAM-5-10-24 | 110,28 | 100,02 | 94,89 | 89,76 |
| 25 mm | IA-PAM-5-10-25 | 110,28 | 100,02 | 94,89 | 89,76 |
| 26 mm | IA-PAM-5-10-26 | 110,28 | 100,02 | 94,89 | 89,76 |
| 27 mm | IA-PAM-5-10-27 | 110,28 | 100,02 | 94,89 | 89,76 |
| 28 mm | IA-PAM-5-10-28 | 110,28 | 100,02 | 94,89 | 89,76 |
| 29 mm | IA-PAM-5-10-29 | 110,28 | 100,02 | 94,89 | 89,76 |
| 30 mm | IA-PAM-5-10-30 | 110,28 | 100,02 | 94,89 | 89,76 |
| 31 mm | IA-PAM-5-10-31 | 114,62 | 103,96 | 98,63 | 93,30 |
| 32 mm | IA-PAM-5-10-32 | 114,62 | 103,96 | 98,63 | 93,30 |
| 33 mm | IA-PAM-5-10-33 | 114,62 | 103,96 | 98,63 | 93,30 |
| 34 mm | IA-PAM-5-10-34 | 114,62 | 103,96 | 98,63 | 93,30 |
| 35 mm | IA-PAM-5-10-35 | 114,62 | 103,96 | 98,63 | 93,30 |
| 36 mm | IA-PAM-5-10-36 | 114,62 | 103,96 | 98,63 | 93,30 |
| 37 mm | IA-PAM-5-10-37 | 114,62 | 103,96 | 98,63 | 93,30 |
| 38 mm | IA-PAM-5-10-38 | 114,62 | 103,96 | 98,63 | 93,30 |
| 39 mm | IA-PAM-5-10-39 | 114,62 | 103,96 | 98,63 | 93,30 |
| 40 mm | IA-PAM-5-10-40 | 114,62 | 103,96 | 98,63 | 93,30 |
| 41 mm | IA-PAM-5-10-41 | 122,12 | 110,76 | 105,08 | 99,40 |
| 42 mm | IA-PAM-5-10-42 | 122,12 | 110,76 | 105,08 | 99,40 |
| 43 mm | IA-PAM-5-10-43 | 122,12 | 110,76 | 105,08 | 99,40 |
| 44 mm | IA-PAM-5-10-44 | 122,12 | 110,76 | 105,08 | 99,40 |
| 45 mm | IA-PAM-5-10-45 | 122,12 | 110,76 | 105,08 | 99,40 |
| 46 mm | IA-PAM-5-10-46 | 122,12 | 110,76 | 105,08 | 99,40 |
| 47 mm | IA-PAM-5-10-47 | 122,12 | 110,76 | 105,08 | 99,40 |
| 48 mm | IA-PAM-5-10-48 | 122,12 | 110,76 | 105,08 | 99,40 |
| 49 mm | IA-PAM-5-10-49 | 122,12 | 110,76 | 105,08 | 99,40 |
| 50 mm | IA-PAM-5-10-50 | 122,12 | 110,76 | 105,08 | 99,40 |
| 51 mm | IA-PAM-5-10-51 | 126,47 | 114,70 | 108,82 | 102,94 |
| 52 mm | IA-PAM-5-10-52 | 126,47 | 114,70 | 108,82 | 102,94 |
| 53 mm | IA-PAM-5-10-53 | 126,47 | 114,70 | 108,82 | 102,94 |
| 54 mm | IA-PAM-5-10-54 | 126,47 | 114,70 | 108,82 | 102,94 |
| 55 mm | IA-PAM-5-10-55 | 126,47 | 114,70 | 108,82 | 102,94 |
| 56 mm | IA-PAM-5-10-56 | 126,47 | 114,70 | 108,82 | 102,94 |
| 57 mm | IA-PAM-5-10-57 | 126,47 | 114,70 | 108,82 | 102,94 |
| 58 mm | IA-PAM-5-10-58 | 126,47 | 114,70 | 108,82 | 102,94 |
| 59 mm | IA-PAM-5-10-59 | 126,47 | 114,70 | 108,82 | 102,94 |
| 60 mm | IA-PAM-5-10-60 | 126,47 | 114,70 | 108,82 | 102,94 |
| 61 mm | IA-PAM-5-10-61 | 130,79 | 118,62 | 112,54 | 106,46 |
| 62 mm | IA-PAM-5-10-62 | 130,79 | 118,62 | 112,54 | 106,46 |
| 63 mm | IA-PAM-5-10-63 | 130,79 | 118,62 | 112,54 | 106,46 |
| 64 mm | IA-PAM-5-10-64 | 130,79 | 118,62 | 112,54 | 106,46 |
| 65 mm | IA-PAM-5-10-65 | 130,79 | 118,62 | 112,54 | 106,46 |
| 66 mm | IA-PAM-5-10-66 | 130,79 | 118,62 | 112,54 | 106,46 |
| 67 mm | IA-PAM-5-10-67 | 130,79 | 118,62 | 112,54 | 106,46 |
| 68 mm | IA-PAM-5-10-68 | 130,79 | 118,62 | 112,54 | 106,46 |
| 69 mm | IA-PAM-5-10-69 | 130,79 | 118,62 | 112,54 | 106,46 |
| 70 mm | IA-PAM-5-10-70 | 130,79 | 118,62 | 112,54 | 106,46 |
Abstandsbolzen
nach Maß.
Jetzt
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
anfragen Wir beraten Sie gerne persönlich:
07033/46661-0
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben:
- Sonderlängen
- Sondermaterialien
- mit/ohne Freistich
- Veredelungen
- etc.